فرق الزيادة السوقية في قيمة رأس المال المكتتب فيها | فرق الزيادة الدفترية في قيمة رأس المال المكتتب فيها | قيمة رأس المال المراد الاكتتاب فيها ( بالقيمة الاسمية ) | عدد الأسهم المراد الاكتتاب فيها (10 %) | القيمة السوقية | القيمة الدفترية |
القيمة الاسمية |
اسم الشركة |
م |
1694956 | 1694956 | 1079590 | 215918 | 12.85 | 12.85 | 5.00 | المصرية للبطاقات | 1 |
190874880 | 77656320 | 29030400 | 14515200 | 15.15 | 7.35 | 2.00 | القاهرة للدواجن | 2 |
201426664 | 47976394 | 61825250 | 12365050 | 21.29 | 8.88 | 5.00 | الدلتا للسكر | 3 |
13039232 | 2239738 | 3532710 | 353271 | 46.91 | 16.34 | 10.0 | المنصورة للدواجن | 4 |
10143600 | 6163200 | 10700000 | 1070000 | 19.48 | 15.76 | 10.0 | مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 5 |
38080000 | 16247000 | 7000000 | 700000 | 64.40 | 33.21 | 10.0 | مطاحن مصر العليا | 6 |
6699375 | 6475781 | 4218750 | 421875 | 25.88 | 25.35 | 10.0 | اكروا مصر للشدات والسقالات | 7 |
144466298 | 144466298 | 257057470 | 25705747 | 15.62 | 4.10 | 10.0 | الإسكندرية لاسمنت بورتلاند | 8 |
62440626 | 62440626 | 35762100 | 7152420 | 13.73 | 13.73 | 5.00 | اسمنت بورتلاند طره المصرية | 9 |
249690000 | 138670000 | 70000000 | 7000000 | 45.67 | 29.81 | 10.0 | اسمنت سينا | 10 |
280853200 | 68360864 | 29878000 | 2987800 | 104.0 | 32.88 | 10.0 | مصر للاسمنت (قنا) | 11 |
216000000 | 113160000 | 40000000 | 4000000 | 64.0 | 38.29 | 10.0 | مصر بني سويف للاسمنت | 12 |
208608000 | 70079250 | 19557000 | 162975000 | 1.40 | 0.55 | 0.12 | عامر القابضة | 13 |
43239825 | 10910700 | 2025000 | 202500 | 223.53 | 63.88 | 10.0 | السويس للأكياس | 14 |
4188800 | 1890000 | 2800000 | 280000 | 24.96 | 16.75 | 10.0 | دلتا للطباعة والتغليف | 15 |
253300 | 253300 | 170000 | 170000 | 2.49 | 2.49 | 1.00 | البدر للبلاستيك | 16 |
24255000 | 16209000 | 4500000 | 450000 | 63.90 | 46.02 | 10.0 | الإسكندرية للأدوية | 17 |
8451000 | 7932600 | 2700000 | 270000 | 41.30 | 39.38 | 10.0 | الشركة العربية للأدوية | 18 |
56033488 | 40740232 | 31338640 | 3133864 | 27.88 | 23.00 | 10.0 | المهن الطبية للأدوية | 19 |
8752000 | 1126000 | 2000000 | 200000 | 53.76 | 15.63 | 10.0 | مستشفي النزهة الدولي | 20 |
237453845 | 81002464 | 79336400 | 7933640 | 39.93 | 20.21 | 10.0 | المصرية الدولية والصناعات الكيماوية | 21 |
60729966 | 28652276 | 12366110 | 1236611 | 59.11 | 33.17 | 10.0 | مينا فارم للأدوية | 22 |
15491250 | 15491250 | 6750000 | 675000 | 32.95 | 32.95 | 10.0 | النيل للأدوية | 23 |
4071186 | 942707 | 2081688 | 297384 | 20.69 | 10.17 | 7.00 | الجزيرة للفنادق والسياحة | 24 |
24721250 | 24721250 | 17311800 | 1731180 | 15.17 | 24.28 | 10.0 | رواد السياحية | 25 |
528912300 | 117870900 | 86100000 | 8610000 | 71.43 | 23.69 | 10.0 | الإسكندرية للزيوت المعدنية | 26 |
43934249 | 7640826 | 8002960 | 200074 | 259.59 | 78.19 | 40.0 | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 27 |
694575000 | 113400000 | 105000000 | 52500000 | 15.23 | 4.16 | 2.00 | سيدي كرير للبتروكيماويات | 28 |
15075000 | 15075000 | 10000000 | 2500000 | 10.03 | 10.02 | 4.00 | العربية للخزف (اراسمكو) | 29 |
14067927 | 3631435 | 2826020 | 282602 | 59.78 | 22.85 | 10.0 | الالومنيوم العربية | 30 |
29343750 | 12937500 | 93750000 | 9375000 | 4.13 | 2.38 | 1.00 | مصر للأسواق الحرة | 31 |
3437565967 | 1256057867 | 954324888 | الإجمالي |
يلاحظ علي الجدول السابق ما يلي:
والسؤال المطروح هو ما هو حجم الإيرادات التي سوف تحققها الدولة إذا استثمرت في شركات مساهمة تزيد عن سبعون ألف شركة.